| Country | Net | $/100 | Hands | Players | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thailand | $246,344 | $12.65 | 1,946,944 | 293 |
| 2. | Italy | $190,347 | $200.83 | 94,778 | 132 |
| 3. | Monaco | $136,371 | $552.62 | 24,677 | 28 |
| 4. | Finland | $93,132 | $1.29 | 7,247,380 | 4,380 |
| 5. | Malta | $79,520 | $10.21 | 779,200 | 176 |
| 6. | Gibraltar | $52,654 | $16.78 | 313,765 | 51 |
| 7. | Costa Rica | $50,365 | $6.22 | 810,203 | 579 |
| 8. | Zimbabwe | $41,287 | $196.35 | 21,027 | 21 |
| 9. | Republic Of Belarus | $23,489 | $0.10 | 23,485,386 | 5,605 |
| 10. | Turks And Caicos Islands | $21,859 | $32.20 | 67,883 | 6 |
| 11. | Egypt | $21,047 | $83.96 | 25,067 | 23 |
| 12. | Commonwealth Of The Bahamas | $15,320 | $25.28 | 60,591 | 18 |
| 13. | Albania | $9,395 | $10.97 | 85,674 | 64 |
| 14. | Pakistan | $9,012 | $46.93 | 19,202 | 16 |
| 15. | Saint Kitts And Nevis | $3,269 | $246.93 | 1,324 | 1 |
| 16. | Aruba | $2,950 | $5.78 | 50,991 | 17 |
| 17. | Côte D'ivoire | $2,879 | $19.09 | 15,080 | 18 |
| 18. | Isle Of Man | $2,762 | $9.44 | 29,254 | 54 |
| 19. | Gambia | $1,649 | $8.09 | 20,369 | 4 |
| 20. | Taiwan | $1,475 | $0.03 | 4,564,534 | 703 |
| 21. | Botswana | $893 | $6.49 | 13,764 | 9 |
| 22. | Antarctica | $312 | $1.74 | 17,920 | 16 |
| 23. | Belize | $281 | $5.81 | 4,840 | 6 |
| 24. | Mauritania | $272 | $5.24 | 5,184 | 2 |
| 25. | Rwanda | $204 | $0.61 | 33,410 | 6 |
| 26. | Sultanate Of Oman | $139 | $20.87 | 664 | 5 |
| 27. | Not Available | $96 | $8.44 | 1,143 | 1 |
| 28. | Eritrea | $60 | $8.83 | 683 | 3 |
| 29. | Ethiopia | $48 | $4.81 | 999 | 1 |
| 30. | Dominica | $41 | $7.93 | 511 | 1 |
| 31. | Svalbard And Jan Mayen | $34 | $9.89 | 340 | 2 |
| 32. | Palestine | $30 | $1.41 | 2,135 | 5 |
| 33. | Lao Peoples Democratic Republic | $19 | $3.64 | 514 | 2 |
| 34. | Maldives | $13 | $0.53 | 2,442 | 4 |
| 35. | Anguilla | $11 | $3.24 | 334 | 5 |
| 36. | Tokelau | $10 | $2.49 | 399 | 4 |
| 37. | Norfolk Island | $10 | $80.42 | 12 | 1 |
| 38. | Solomon Islands | $4 | $1.16 | 315 | 1 |
| 39. | Liberia | $3 | $13.25 | 24 | 2 |
| 40. | Central African Republic | $1 | $0.48 | 104 | 1 |
| 41. | British Indian Ocean Territory | $0 | $9.80 | 5 | 1 |
| 42. | Burundi | $0 | $0.00 | 2 | 1 |
| 43. | East Timor | $-0 | $-0.25 | 8 | 1 |
| 44. | Cape Verde Islands | $-1 | $-0.06 | 2,535 | 3 |
| 45. | Congo (democratic Republic Of) | $-3 | $-18.38 | 16 | 1 |
| 46. | Yugoslavia | $-4 | $-0.48 | 796 | 2 |
| 47. | Nepal | $-4 | $-0.07 | 5,932 | 1 |
| 48. | Bouvet Island | $-6 | $-1.57 | 376 | 2 |
| 49. | Papua New Guinea | $-11 | $-1.97 | 561 | 2 |
| 50. | Saint Lucia | $-13 | $-6.17 | 209 | 3 |
| 51. | Libyan Arab Jamahiriya | $-16 | $-0.62 | 2,592 | 3 |
| 52. | Heard Island And Mcdonald Islands | $-20 | $-2.27 | 902 | 5 |
| 53. | Bhutan | $-21 | $-11.34 | 184 | 1 |
| 54. | Mayotte Island | $-24 | $-45.25 | 53 | 2 |
| 55. | Yemen | $-24 | $-2.07 | 1,163 | 3 |
| 56. | Puerto Rico | $-24 | $-4.26 | 570 | 1 |
| 57. | Somalia | $-25 | $-7.36 | 340 | 3 |
| 58. | Cameroon | $-39 | $-1.91 | 2,044 | 3 |
| 59. | Grenada | $-43 | $-27.78 | 153 | 2 |
| 60. | Korea, Democratic People's Republic Of | $-45 | $-1.23 | 3,688 | 4 |
| 61. | Guinea-bissau | $-50 | $-1.89 | 2,638 | 1 |
| 62. | Antigua And Barbuda | $-51 | $-24.86 | 207 | 5 |
| 63. | Kenya | $-56 | $-1.91 | 2,960 | 9 |
| 64. | San Marino | $-71 | $-13.21 | 538 | 6 |
| 65. | Virgin Islands (british) | $-97 | $-39.78 | 245 | 2 |
| 66. | Seychelles | $-113 | $-0.88 | 12,903 | 4 |
| 67. | Cook Islands | $-130 | $-49.98 | 261 | 2 |
| 68. | Sri Lanka | $-147 | $-0.76 | 19,322 | 10 |
| 69. | Burkina Faso | $-171 | $-20.34 | 841 | 3 |
| 70. | Angola | $-205 | $-4.25 | 4,839 | 11 |
| 71. | Comoros | $-218 | $-32.51 | 672 | 1 |
| 72. | Zambia | $-228 | $-16.93 | 1,345 | 1 |
| 73. | Swaziland | $-232 | $-8.02 | 2,895 | 3 |
| 74. | Brunei Darussalam | $-238 | $-90.31 | 264 | 3 |
| 75. | Guernsey | $-241 | $-6.36 | 3,783 | 13 |
| 76. | $-258 | $-15.72 | 1,643 | 4 | |
| 77. | Syrian Arab Republic | $-290 | $-16.14 | 1,795 | 1 |
| 78. | Uganda | $-295 | $-11.84 | 2,490 | 8 |
| 79. | Bahrain | $-341 | $-6.58 | 5,186 | 6 |
| 80. | Haiti | $-392 | $-4.71 | 8,315 | 3 |
| 81. | Falkland Islands (malvinas) | $-501 | $-55.80 | 898 | 4 |
| 82. | Fiji | $-518 | $-4.30 | 12,061 | 5 |
| 83. | Tanzania | $-568 | $-12.72 | 4,467 | 6 |
| 84. | Mozambique | $-582 | $-2.61 | 22,330 | 7 |
| 85. | Cambodia | $-618 | $-8.16 | 7,568 | 14 |
| 86. | Andorra | $-673 | $-3.98 | 16,882 | 59 |
| 87. | Suriname | $-717 | $-24.33 | 2,949 | 10 |
| 88. | Mali | $-727 | $-24.02 | 3,026 | 3 |
| 89. | Christmas Island | $-733 | $-6.73 | 10,885 | 6 |
| 90. | Tajikistan | $-748 | $-1.17 | 64,121 | 22 |
| 91. | Gabon | $-771 | $-84.87 | 908 | 5 |
| 92. | Madagascar | $-862 | $-1.53 | 56,252 | 24 |
| 93. | Serbia And Montenegro | $-904 | $-5.92 | 15,280 | 14 |
| 94. | Turkmenistan | $-911 | $-2.24 | 40,667 | 41 |
| 95. | Tunisia | $-924 | $-2.99 | 30,903 | 30 |
| 96. | Iraq | $-953 | $-69.91 | 1,363 | 5 |
| 97. | Saint Vincent And The Grenadin | $-953 | $-24.77 | 3,849 | 1 |
| 98. | Algeria | $-969 | $-7.05 | 13,751 | 16 |
| 99. | Western Sahara | $-1,108 | $-4.12 | 26,886 | 5 |
| 100. | Null | $-1,203 | $-20.25 | 5,944 | 10 |
| 101. | Greenland | $-1,516 | $-12.02 | 12,610 | 29 |
| 102. | Jersey | $-1,571 | $-11.28 | 13,929 | 37 |
| 103. | Cuba | $-1,762 | $-42.16 | 4,179 | 8 |
| 104. | Cayman Islands | $-2,190 | $-65.77 | 3,330 | 16 |
| 105. | Netherlands Antilles | $-2,353 | $-24.09 | 9,767 | 20 |
| 106. | French Polynesia | $-2,510 | $-2.96 | 84,690 | 29 |
| 107. | Bangladesh | $-2,538 | $-1.32 | 191,597 | 91 |
| 108. | Aland Islands | $-2,722 | $-16.74 | 16,263 | 17 |
| 109. | Republic Of El Salvador | $-2,785 | $-2.69 | 103,527 | 57 |
| 110. | New Caledonia | $-3,142 | $-5.52 | 56,913 | 81 |
| 111. | Guyana | $-3,287 | $-269.87 | 1,218 | 3 |
| 112. | Vanuatu | $-3,341 | $-5.55 | 60,228 | 6 |
| 113. | Montenegro | $-3,525 | $-2.48 | 141,953 | 221 |
| 114. | Guatemala | $-3,569 | $-2.99 | 119,284 | 98 |
| 115. | Kyrgyzstan | $-3,581 | $-2.13 | 168,399 | 102 |
| 116. | Dominican Republic | $-3,790 | $-1.25 | 303,381 | 94 |
| 117. | Nicaragua | $-3,792 | $-0.91 | 418,587 | 45 |
| 118. | Jordan | $-3,805 | $-25.68 | 14,816 | 25 |
| 119. | Bermuda | $-3,832 | $-15.15 | 25,297 | 48 |
| 120. | Saudi Arabia | $-3,876 | $-42.24 | 9,178 | 24 |
| 121. | Honduras | $-4,229 | $-4.06 | 104,249 | 80 |
| 122. | Faroe Islands | $-4,369 | $-3.23 | 135,461 | 122 |
| 123. | Jamaica | $-4,599 | $-5.31 | 86,556 | 38 |
| 124. | Indonesia | $-4,772 | $-5.28 | 90,388 | 70 |
| 125. | Qatar | $-4,805 | $-37.92 | 12,672 | 15 |
| 126. | Macedonia | $-5,691 | $-1.30 | 436,354 | 222 |
| 127. | Kuwait | $-6,294 | $-15.80 | 39,836 | 19 |
| 128. | Turkey | $-7,096 | $-1.05 | 677,031 | 275 |
| 129. | Nigeria | $-7,100 | $-28.21 | 25,166 | 14 |
| 130. | Morocco | $-7,830 | $-6.16 | 127,114 | 80 |
| 131. | Republic Of Georgia | $-8,620 | $-2.61 | 330,371 | 326 |
| 132. | Bolivia | $-8,825 | $-2.13 | 413,603 | 168 |
| 133. | France | $-9,390 | $-8.48 | 110,732 | 31 |
| 134. | Senegal | $-10,164 | $-130.26 | 7,803 | 14 |
| 135. | Bosnia Herzegovina | $-10,337 | $-2.03 | 509,957 | 294 |
| 136. | Paraguay | $-10,458 | $-2.34 | 447,574 | 177 |
| 137. | Mongolia | $-11,101 | $-9.67 | 114,793 | 136 |
| 138. | Iran, Islamic Republic Of | $-11,972 | $-8.43 | 142,002 | 128 |
| 139. | Liechtenstein | $-13,713 | $-29.39 | 46,656 | 31 |
| 140. | Romania | $-17,115 | $-0.10 | 16,370,662 | 10,479 |
| 141. | Republic Of Korea | $-17,237 | $-0.43 | 4,030,363 | 301 |
| 142. | Barbados | $-17,360 | $-83.66 | 20,750 | 17 |
| 143. | Djibouti | $-20,257 | $-462.07 | 4,384 | 3 |
| 144. | Uzbekistan | $-20,462 | $-2.53 | 808,095 | 531 |
| 145. | India | $-21,188 | $-2.93 | 723,720 | 361 |
| 146. | Malaysia | $-21,468 | $-4.70 | 457,118 | 284 |
| 147. | Republic Of Armenia | $-22,409 | $-11.79 | 190,014 | 266 |
| 148. | Panama | $-22,796 | $-22.84 | 99,828 | 135 |
| 149. | Republic Of The Philippines | $-23,684 | $-1.07 | 2,204,524 | 529 |
| 150. | Colombia | $-23,973 | $-0.99 | 2,428,348 | 1,509 |
| 151. | South Africa | $-25,827 | $-6.32 | 408,638 | 332 |
| 152. | Latvia | $-26,556 | $-0.44 | 5,990,222 | 2,557 |
| 153. | Socialist Republic Of Vietnam | $-26,888 | $-4.49 | 598,267 | 231 |
| 154. | Republic Of Moldova | $-29,471 | $-1.47 | 2,008,402 | 897 |
| 155. | Hong Kong | $-30,207 | $-2.55 | 1,183,552 | 264 |
| 156. | Israel | $-32,313 | $-1.14 | 2,829,056 | 1,475 |
| 157. | Serbia | $-34,620 | $-1.38 | 2,503,034 | 1,159 |
| 158. | Republic Of Trinidad Tobago | $-35,181 | $-31.00 | 113,473 | 50 |
| 159. | Afghanistan | $-39,752 | $-34.85 | 114,055 | 47 |
| 160. | Chile | $-39,985 | $-1.56 | 2,560,076 | 1,097 |
| 161. | Iceland | $-41,793 | $-6.72 | 622,214 | 407 |
| 162. | Japan | $-42,878 | $-2.15 | 1,997,879 | 546 |
| 163. | Mauritius | $-43,898 | $-71.73 | 61,196 | 49 |
| 164. | Luxembourg | $-48,069 | $-10.18 | 472,316 | 368 |
| 165. | Ghana | $-49,722 | $-1,226.80 | 4,053 | 8 |
| 166. | Ecuador | $-51,442 | $-20.10 | 255,895 | 206 |
| 167. | Azerbaijan | $-51,643 | $-24.24 | 213,077 | 243 |
| 168. | United Arab Emirates | $-56,708 | $-62.15 | 91,250 | 105 |
| 169. | Kazakhstan | $-63,590 | $-2.31 | 2,752,756 | 1,513 |
| 170. | Singapore | $-74,495 | $-3.45 | 2,161,074 | 698 |
| 171. | Bulgaria | $-77,560 | $-1.27 | 6,102,096 | 3,792 |
| 172. | Macau | $-79,342 | $-47.70 | 166,348 | 52 |
| 173. | Slovakia | $-85,010 | $-2.76 | 3,075,999 | 2,333 |
| 174. | Uruguay | $-85,331 | $-10.24 | 833,672 | 718 |
| 175. | Estonia | $-92,891 | $-1.05 | 8,809,402 | 2,100 |
| 176. | Venezuela | $-94,029 | $-6.20 | 1,515,676 | 783 |
| 177. | Slovenia | $-102,663 | $-1.97 | 5,200,740 | 3,966 |
| 178. | Lithuania | $-104,094 | $-1.65 | 6,291,349 | 3,056 |
| 179. | Poland | $-106,179 | $-0.43 | 24,560,389 | 9,371 |
| 180. | Lebanon | $-107,785 | $-32.15 | 335,249 | 413 |
| 181. | Croatia | $-109,872 | $-3.05 | 3,608,136 | 1,507 |
| 182. | Cyprus | $-118,412 | $-15.43 | 767,489 | 1,139 |
| 183. | Mexico | $-136,678 | $-2.30 | 5,938,988 | 2,924 |
| 184. | New Zealand | $-140,281 | $-4.45 | 3,149,219 | 2,658 |
| 185. | Peru | $-158,213 | $-6.11 | 2,589,609 | 910 |
| 186. | Republic Of Ireland | $-185,640 | $-5.24 | 3,539,412 | 3,252 |
| 187. | Republic Of Hungary | $-193,581 | $-1.36 | 14,199,139 | 8,816 |
| 188. | Argentina | $-195,928 | $-2.06 | 9,512,614 | 4,367 |
| 189. | Portugal | $-214,010 | $-1.54 | 13,865,567 | 12,445 |
| 190. | Czech Republic | $-219,678 | $-3.14 | 7,002,710 | 6,634 |
| 191. | Ukraine | $-279,829 | $-0.75 | 37,518,477 | 14,924 |
| 192. | Norway | $-285,596 | $-5.65 | 5,053,521 | 3,846 |
| 193. | Denmark | $-299,819 | $-3.90 | 7,695,939 | 10,352 |
| 194. | Belgium | $-346,649 | $-4.47 | 7,756,868 | 7,777 |
| 195. | Austria | $-413,367 | $-4.91 | 8,421,293 | 5,628 |
| 196. | Greece | $-472,707 | $-5.28 | 8,952,479 | 11,136 |
| 197. | Switzerland | $-572,682 | $-9.92 | 5,774,159 | 6,399 |
| 198. | Peoples Republic Of China | $-582,119 | $-5.87 | 9,911,416 | 1,736 |
| 199. | Brazil | $-804,428 | $-6.25 | 12,861,895 | 13,500 |
| 200. | Netherlands | $-891,875 | $-3.13 | 28,518,118 | 27,538 |
| 201. | Sweden | $-1,101,100 | $-11.33 | 9,715,438 | 8,148 |
| 202. | Australia | $-1,137,238 | $-9.34 | 12,177,267 | 13,057 |
| 203. | Spain | $-1,641,097 | $-3.26 | 50,344,737 | 42,758 |
| 204. | Canada | $-1,730,109 | $-3.73 | 46,388,879 | 42,052 |
| 205. | Germany | $-1,821,899 | $-1.97 | 92,297,675 | 65,856 |
| 206. | Russian Federation | $-2,464,639 | $-1.76 | 139,772,977 | 70,253 |
| 207. | United Kingdom | $-2,597,084 | $-7.07 | 36,731,754 | 29,568 |



7
A